CMJ - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Conseil Municipal des Jeunes 2022 - 2024 élu le 23 septembre 2022



Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes élu le 18 juin 2019 (élus pour 2 ans)

| Classe | S | Nom | Prénom |
| CM2 | F | NOEL | Coralie |
| CM2 | F | ROSCH | Louane |
| CM1 | G | DUFRESNE | Jules |
| CM1 | F | KANNENGIESSER | Nolyne |
| CM1 | F | JOFFROY | Haley |
| CE2 | F | MULLER | Lana |
| CE2 | F | KOERNER | Morgane |
| CE2 | G | DEBIENNE | Renaud |
| CE2 | F | ROLSHAUSEN | Aurore |
| CE2 | F | ROLSHAUSEN | Laura |
Mise en place du 1er Conseil Municipal des Jeunes le 30 juin 2017 (élus pour 2 ans) ci-dessous

| Classe | S | Nom | Prénom |
| CM2 | F | LICHNER | Lucile |
| CM2 | G | TULEZEN | Silvan |
| CM1 | G | CLAVELIN | Théo |
| CM1 | F | WILZER | Maud |
| CM1 | F | JOFFROY | Milena |
| CM1 | F | TOUSCH | Eva |
| CE2 | G | SCHAFFERT | Marius |
| CE2 | F | BAYARD | Lilou |
| CE2 | F | BERTONE | Eva |
| CE2 | G | MARCA | Mael |









DIESEN